Powermax 150 EVO
$1.150.000
MOTOR
TIPO DE MOTOR | 1 cilindro / 4 tiempos / SOHC / Válvula secundaria / Catalizador |
VÁLVULAS | 2 Válvulas |
CENTÍMETROS CÚBICOS | 149 cc |
SUMINISTRO | Carburado |
MÁX. POTENCIA | 5.3 Kw / 7500 rpm |
MÁX. TORQUE | 7.6 Nm / 6000 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.2:1 |
IGNICIÓN | Sistema eléctrico y patada |
ENFRIAMIENTO | Por aire |
TRANSMISIÓN | Automática |
SUSPENSIÓN
DELANTERA | Horquilla Universal |
TRASERA | Mono amortiguador |
FRENOS
SISTEMA | Sistema convencional |
FRENO DELANTERO | Disco |
FRENO TRASERO | Tambor |
RUEDAS
ARO DELANTERO | Aleación |
LLANTA DELANTERA | 3.50-10 |
ARO TRASERO | Aleación |
LLANTA TRASERA | 3.50-10 |
CHASIS Y DIMENSIONES
PESO | 80 Kg |
ALTURA DE ASIENTO | 670 mm |
ALTO | 1110 mm |
LARGO | 1670 mm |
ANCHO | 665 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1250 mm |
CAPACIDAD TANQUE | 3.8 Litros |
OTRAS CARACTERÍSTICAS
FARO | Bombilla + LED |
LUZ TRASERA | LED |
DIRECCIONALES | LED |
VELOCÍMETRO | Digital |
PUERTO USB | Incluido |
Reviews
There are no reviews yet.