Fastwind 150XR Crossover
$1.390.000
MOTOR
TIPO DE MOTOR | 1 cilindro / 4 tiempos / SOHC / Válvula secundaria / Catalizador |
VÁLVULAS | 2 Válvulas |
CENTÍMETROS CÚBICOS | 149 cc |
SUMINISTRO | Carburado |
MÁX. POTENCIA | 8.4 Kw / 8500 rpm |
MÁX. TORQUE | 11.4 Nm / 6000 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.2:1 |
IGNICIÓN | Sistema eléctrico y patada |
ENFRIAMIENTO | Por aire |
TRANSMISIÓN | 5 Velocidades |
SUSPENSIÓN
DELANTERA | Horquilla Universal |
TRASERA | Doble amortiguador con ajuste de precarga |
FRENOS
SISTEMA | Sistema convencional |
FRENO DELANTERO | Disco |
FRENO TRASERO | Tambor |
RUEDAS
ARO DELANTERO | Aleación |
LLANTA DELANTERA | 2.75-18-4P |
ARO TRASERO | Aleación |
LLANTA TRASERA | 3.00-18-6P |
CHASIS Y DIMENSIONES
PESO | 118 Kg |
ALTURA DE ASIENTO | 790 mm |
ALTO | 1080 mm |
LARGO | 2060 mm |
ANCHO | 780 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1340 mm |
CAPACIDAD TANQUE | 18 Litros |
OTRAS CARACTERÍSTICAS
FARO | LED + Luz proyectada |
LUZ TRASERA | LED |
DIRECCIONALES | LED |
VELOCÍMETRO | Digital |
PUERTO USB | Incluido |
Reviews
There are no reviews yet.